Kierowcy — sezon 2026, R19
| 1 | Kimi Antonelli | 380 |
| 2 | Max Verstappen | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton | 259 |
| 4 | George Russell | 250 |
| 5 | Charles Leclerc | 245 |
| 6 | Lando Norris | 221 |
| 7 | Oscar Piastri | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | 107 |
| 9 | Liam Lawson | 83 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 13 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | 7 |
| 19 | Alexander Albon | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 |
| 21 | Ryō Hirakawa | 1 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | 0 |
Zespoły
| 1 | Mercedes | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull | 382 |
| 4 | McLaren | 365 |
| 5 | Racing Bulls | 108 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 27 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Najbliższe wyścigi
Runda 20
Grand Prix Brazylii
8 listopada
Runda 21
Grand Prix Las Vegas
22 listopada
Wyniki — Grand Prix Meksyku
| 1 | Max Verstappen | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | 12 |
| 5 | Lando Norris | 10 |
| 6 | George Russell | 8 |
| 7 | Liam Lawson | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | 2 |
| 10 | Ryō Hirakawa | 1 |
| 11 | Alexander Albon | 0 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | 0 |
| DNF | Arvid Lindblad | 0 |
| DNF | Oliver Bearman | 0 |
| DNF | Valtteri Bottas | 0 |
| DNF | Lance Stroll | 0 |
| DNF | Fernando Alonso | 0 |